Excellente performance anti-corrosion
Installation rapide avec une meilleure qualité: conception, fabrication et contrôle de la qualité en usine
Sûr, sans compétences: moins de travail en altitude, pas besoin de formation de longue date des travailleurs
Sans entretien et facile à réparer
Moins influencé par la météo locale
Possible de déménager, d'étendre et de réutiliser
Belle apparence
| Épaisseur du film sec | Intérieur minimum de 12mils / 300 microns, extérieur minimum de 9 mils/ 80 microns |
| Immersion d'eau chaude | 90 jours |
| Adhérence | ≥ 16MPa |
| Résistance à la corrosion | Répond ou dépasse les normes de l'industrie |
| Résistance à l'impact | ≥ 218J |
| Gamme PH | 3-13 |
| Résistance à l'abrasion: CS | CS-17, 1000g, 1000 cycles <40mg |
| Dureté | 2H |
| Chimicallmmersion | 6 mois pas de changement (référez-vous à la norme des réactifs chimiques) |
| Test de vacances | 1500V |
Digester mésophile municipal
Effluent industriel
Lixiviats liquides
Saumâtre/eau de mer
Effluent industriel agressif/chimique
YHR Tanks est l'un des principaux fabricants de réservoirs en acier boulonnés en Chine